SL8101數(shù)字絕緣電阻測試儀

本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的SL8101數(shù)字絕緣電阻測試儀 產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!SL8101數(shù)字絕緣電阻測試儀 的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供的解決方案。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
| 測試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
| 直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
| 交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | | √ |
| 短路電流 | | <2mA |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 18 |
| 數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
| 極化指數(shù) | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 測試時(shí)間選擇 | | 15分鐘內(nèi) |
| 比較功能 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | | √ |
| 低壓顯示 | | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸接口 | | √ |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖顯示 | | √ |
| | | |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 1.8kg | |
| 機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
| 可選配件* | 電源適配器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg | |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電力測試導(dǎo)線,
超低頻高壓發(fā)生器,
手表式近電報(bào)警器,
滑線指示燈,
滑線變阻器,
指針高壓兆歐表,
扁平橡套軟電纜。
歡迎廣大客戶。